为严格落实国家及省市医疗保障局和卫生健康委员会关于医疗服务价格管理的相关规定,进一步规范我院医疗服务收费行为,切实维护医患双方的合法权益,现对我院近期新增、调整的医疗服务项目价格予以公示。
公示期自2026年5月27日至 2026年6月3日。如对公示内容有异议,请于公示期内以书面形式或电话形式向医院物价管理科反馈。联系电话:0352-6249069
大同市实行市场调节价的医疗服务项目价格公示
项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价 单位 | 备案价格 | 说 明 |
110900006 | 床位费(单人间) | 指住院期间为患者提供的单人病房及相关设施,可提供用于家属陪护、独立卫浴等需求的相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫浴、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 床位·日 | 57 | 单人间床位费实行市场调节价,由医院自主制定收费标准,未达到本条所列服务产出要求的单人间,收取床位费从严把握。 |
311201068 | 导乐分娩 | 由专业人员给予孕妇导乐相关知识讲解及陪伴,进行合理用力及分娩配合指导。 | 应用呼吸减痛、分娩球、腰骶部按摩、自由体位等非药物方法减轻分娩镇痛、协助产程进展,给予产妇生活照护和陪伴,在导乐过程中随时观察产程进展等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 小时 | 680 | 以三小时为基价,价格为680元/次,超过三小时每增加一小时按100元收取,1500元封顶。 |
311201069 | 情亲陪产 | 产妇在孕产过程中,由医务人员指导家属进入产房陪同孕产,直至胎儿娩出。 | 陪产过程中所需的基本物质资源消耗。 | 小时 | 400 | 以十小时为基价,价格为400元/次,超过十小时每增加一小时按50元收取,不足一小时按一小时计算,700元封顶。 |
111000004 | 多学科诊疗费 | 指征询患者同意,在门诊及住院期间、针对疑难复杂疾病,由两个及以上相关临床学科,具备副主任(中)医师及以上资质的专家组成工作组,共同对患者病情进行问诊、综合评估、分析及诊断,制定全面诊疗方案的医疗服务。 | 所定价格涵盖病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、综合评估、讨论分析病情、诊断、制定综合诊疗方案、开具处方医嘱(治疗单、检查检验单)、病历书写、病情告知等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 324 | 1.不与各类门诊诊查费同时收取。 2.收费范围限国家卫生健康主管部门准许开展的多学科诊疗服务。 3.计算学科数量时,药学、护理不作为单独学科计算。 4.门诊诊查时间每次不少于20分钟,住院诊查时间每次不少于30分 钟。 5.护理、药学不作为单独临床学科计价。 |
331304014 | 阴道紧缩手术费 | 通过手术紧缩阴道壁。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、加固、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1260 | |
016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3600 | |
016200000580000T | 副乳切除费 | 通过整形方式切除副乳,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形、缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2900 | |
011107000010000 | 上门服务费 | 根据患者需求,医疗机构派出医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。 | 所定价格涵盖医疗机构派出医务人员的交通成本、人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·人 | 190 | 1.上门服务费可由公立医疗机构自主确定。 2.计价单位“次·人”中的“人”是指每名专业人员。例如由1名医师、1名护理人员同时提供上门服务的,收费为“上门服务费”价格×2。 3.“上门服务”是指医疗机构以质量安全为前提,为各类群体上门提供医疗服务,收费采取“上门服务费+医疗服务价格”的方式,即上门提供服务本身收取一次“上门服务费”,提供的医疗服务、药品、医用耗材等,收费适用本医疗服务执行的医药价格政策。不再以“上门+某服务”的方式设立医疗服务价格项目。 4.对于医疗机构上门提供的医疗服务,已通过基本公共卫生服务家庭医生签约、长期护理保险等方式提供经费保障渠道的,不得额外收取上门服务费。 |
110500001 | 体检费 | 次·人 | 19 | 总价不得超过单个项目计价的总和;写总检报告。 |
大同市医疗机构特需医疗服务项目价格公示
申请单位:大同市第一人民医院 计量单位:元/每床日 时间:2026 年 3 月 10 日
项 目 | 特需床位费 | 特需诊疗费 | 特需护理费 | 产褥期康复护理 | ||||
双人间 | 单人间 | 套间 | ||||||
服务内容及设施 | 设施设备 | 房间内设施 | 双摇床、陪侍椅、茶几、床头柜、沙发 | 子母床、陪侍椅、大茶几、床头柜、沙发 | ||||
配套设施 | 电视机、冰箱、微波炉 | 电视机、冰箱、微波炉 | ||||||
房间使用 面积 (平方米) | 38 | 58 | ||||||
床位数(张) | 36 | 9 | ||||||
所在位置 | 产科六、九层 | 产科十层 | ||||||
申报备案价格 | 280元/日 | 780元/日 | ||||||